₹
675,000.00
₹785,000.00
| General Details: | |
| Modal | ZNC 350 |
| Material | Casting |
| Capacity | Oil load capacity of table mm 850*570*350 |
| XYZ Axes Travel | 350*250*180 |
| Z Axis Single Travel | 180MM |
| Items | unit | ZNC350 |
| Oil load capacity of table | mm | 850*570*350 |
| Table size | mm | 600*320 |
| Travel of X/Y/Z | mm | 350*250*180 |
| 2nd Z axis travel | mm | 180 |
| Distance from electrode holder to table | mm | 10-550 |
| Max load of electrode weight | Kg | 50 |
| Load of table | Kg | 500 |
| Dimension | mm | 1410*1390*2190 |
| 960*920*1960 | ||
| Weight of machine | Kg | 1220 |
| Capacity of oil tank | L | 200L |
Ready strok
2 Year Warranty
₹
695,000.00
₹825,000.00
| General Details: | |
| Modal | ZNC 450 |
| Material | Casting |
| Capacity | Oil load capacity of table mm 850*570*350 |
| XYZ Axes Travel | 450×350×200 |
| Z Axis Single Travel | 180MM |
| Items | unit | ZNC450 |
| Oil load capacity of table | mm | 1065*640*450 |
| Table size | mm | 700×400 |
| Travel of X/Y/Z | mm | 450×350×200 |
| 2nd Z axis travel | mm | 220 |
| Distance from electrode holder to table | mm | 100-510 |
| Max load of electrode weight | Kg | 100 |
| Load of table | Kg | 900 |
| Dimension | mm | 1440*1300*2200 |
| 1240*850*910 | ||
| Weight of machine | Kg | 1550 |
| Capacity of oil tank | L | 300L |
Ready Stork
2 year warranty
₹
755,000.00
₹825,000.00
| General Details: | |
| Modal | ZNC 540 |
| Material | Casting |
| Capacity | Oil load capacity of table mm 850*570*350 |
| XYZ Axes Travel | 450×350×200 |
| Z Axis Single Travel | 180MM |
| Items | unit | ZNC540 |
| Oil load capacity of table | mm | 1160*690*500 |
| Table size | mm | 800×450 |
| Travel of X/Y/Z | mm | 500×400×220 |
| 2nd Z axis travel | mm | 250 |
| Distance from electrode holder to table | mm | 90-550 |
| Max load of electrode weight | Kg | 100 |
| Load of table | Kg | 950 |
| Dimension | mm | 1540*1420*2180 |
| 1480*1220*920 | ||
| Weight of machine | Kg | 1800 |
| Capacity of oil tank | L | 300L |
Ready Stork
2 year warranty
₹
675,000.00
₹785,000.00
| General Details: | |
| Modal | ZNC SPARK MACHINE 350 |
| Material | Casting |
| Capacity | 850*570*350 |
| XYZ Axes Travel | 350*250*180 |
| Z Axis Single Travel | 180 |
| Items | unit | ZNC350 |
| Oil load capacity of table | mm | 850*570*350 |
| Table size | mm | 600*320 |
| Travel of X/Y/Z | mm | 350*250*180 |
| 2nd Z axis travel | mm | 180 |
| Distance from electrode holder to table | mm | 10-550 |
| Max load of electrode weight | Kg | 50 |
| Load of table | Kg | 500 |
| Dimension | mm | 1410*1390*2190 |
| 960*920*1960 | ||
| Weight of machine | Kg | 1220 |
| Capacity of oil tank | L | 200L |
READY
2 YEAR
if you are interested, please fill the below details: